MF系列 磁式過濾漏斗介紹
Rocker 全新設(shè)計(jì)的 MF 系列磁式過濾漏斗利用磁性相吸原理,能將過濾膜穩(wěn)固且快速的夾在過濾漏斗中間,簡(jiǎn)單快速的就能完成過濾效果。其新式的雙層強(qiáng)力磁鐵設(shè)計(jì),在保有高度的密封性下,仍能僅用單手操作過濾漏斗的開合。且過濾漏斗底座設(shè)計(jì)有定位點(diǎn),放置濾膜時(shí)能快速定位。MF 系列磁式過濾漏斗獨(dú)chuang外接軟管接頭設(shè)計(jì),讓過濾漏斗可以直接透過真空軟管銜接真空泵,讓過濾漏斗可配合一般的廢液瓶、血清瓶、玻璃瓶,就能達(dá)到過濾效果,不會(huì)受限于真空瓶的搭配。MF系列過濾漏斗采用聚醚砜(PES)或MFPro系列過濾漏斗采用聚苯砜(PPSU)材料制作,其堅(jiān)固耐用、能高溫蒸氣滅菌,并可耐多種有機(jī)溶劑。
MF系列和MFPro系列對(duì)比:
1、外觀及尺寸大小是一樣的,都是使用同一個(gè)模具;
2、功能與作用也是一樣的,都是用于換膜過濾之用;
3、使用的材質(zhì)倆者有區(qū)別:
材質(zhì) | MF系列 | MF Pro系列 |
漏斗上杯 | PES | PPSU |
漏斗基座 | PES | PPSU |
側(cè)邊接頭 | PES | PPSU |
過濾墊片 | PES | PPSU |
PES 和 PPSU材質(zhì)對(duì)比表(參考baidu百科)
項(xiàng)目 | 聚砜-(雙酚A型) | 聚砜-聚亞苯基砜 | 聚砜-聚醚砜 | |
PSU/PSF | PPSU | PES | ||
熱變形溫度(℃) | 174 | 207 | 204 | |
相對(duì)密度 | 1.24 | 1.29 | 1.37 | |
抗張強(qiáng)度(MPa) | 70 | 94 | 86 | |
伸長(zhǎng)率(%) | 50~60 | 60-120 | 40~80 | |
抗壓強(qiáng)度(MPa) | 280 | 150 | 130 | |
抗彎強(qiáng)度(MPa) | 107 | 127 | 136 | |
抗沖強(qiáng)度,(缺口)(KJ/m²) | 690 | 23 | ||
硬度(洛氏) | M69(R120) | M110 | M88 | |
揉曲模量,23℃,GPa | 2.7 | 2.6 | 2.6 | |
抗張模量,23℃,GPa | 2.2 | 2.4 | ||
比熱,(J/Kg·K) | 1004.83 | |||
熱膨脹系數(shù)10cm/cm (℃) | 1.7 | |||
熱變形溫度(1.86MPa)(℃) (0.45MPa)(℃) | 174 | 207 | 203 | |
181 | 210 | |||
連續(xù)使用最高溫度(℃) | 140 | 180 | 180 | |
電阻率23℃(Ω·cm) | 5×10 | 3.2×10 | 10 | |
介電強(qiáng)度(KV/mm)(短時(shí)) | 3.0 | 6.3 | 16 | |
介電常數(shù)60Hz 1000 Hz | 3.07 3.06 | 3.94 3.24 | 3.5 3.5 | |
介質(zhì)損耗60Hz 1000 Hz | 0.0008 0.0010 | |||
吸水性24h,3.2mm試樣(%) | 0.22 | 0.37 | 0.43 | |
耐化學(xué)腐蝕性 | 弱酸 強(qiáng)酸 弱堿 強(qiáng)堿 有機(jī)溶劑 | 無作用 無作用 無作用 無作用 部分溶于酯酮`芳烴,可溶于鹵烴`DM | 耐 耐 耐 耐 | 耐 耐 耐 耐 |
而對(duì)于實(shí)驗(yàn)室過濾用,一般選擇PES材質(zhì)就可以,而對(duì)于大多數(shù)藥廠來說建議選擇PPSU材質(zhì)的過濾漏斗。
中國(guó)臺(tái)灣洛科大陸辦事處 廈門洛肯儀器有限公司